TAILLE | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
SURFACE A PLAT (m²) | 19,33 | 21,94 | 24,47 | 26,72 | 28,66 |
SURFACE PROJETEE (m²) | 16,40 | 18,63 | 20,77 | 22,68 | 24,33 |
ENVERGURE A PLAT (m) | 10,20 | 10,87 | 11,48 | 11,99 | 12,42 |
ENVERGURE PROJETEE (m) | 8,10 | 8,63 | 9,11 | 9,52 | 9,86 |
ALLONGEMENT A PLAT | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
ALLONGEMENT PROJETE | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
CELLULES | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
POIDS (kg) | 2,96 | 3,26 | 3,48 | 3,74 | 3,97 |
POIDS TOTAL VOLANT (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 |
CERTIFICATION EN / LTF | B | B | B | B | B |
Parapente AirDesign – Livi
4.440,00€
3.996,00€
Catégorie produit | Parapente |
---|---|
Homologation | EN-B |
Couleur | Cherry, Jay, Olive |
Marque | Air Design |
Taille | L, M, S, XS, XXS |
Utilisation | Hike&Fly, Intermédiaire |
Produits similaires
Parapente
3.995,00€ – 4.139,50€
Parapente
3.348,00€
Parapente
3.786,75€ – 3.973,75€
Parapente
5.172,25€ – 5.278,50€
Parapente
3.735,00€ – 3.933,00€
Parapente
4.500,00€
nouvelles tailles 12/14
Parapente
2.936,75€ – 3.225,75€
Parapente
3.330,00€