Taille | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 12,18 | 13,80 | 16,06 | 18,53 |
Surface projetée (m2) | 10,32 | 11,70 | 13,61 | 15,71 |
Envergure à plat (m) | 7,78 | 8,28 | 8,94 | 9,60 |
Envergure projeté (m) | 6,14 | 6,54 | 7,06 | 7,58 |
Allongement à plat | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
Allongement projetée | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
Cellules | 27 | 27 | 27 | 27 |
Poids (kg) | 1,03 | 1,16 | 1,3 | 1,45 |
PTV(kg) EN 926-2 Certification EN/LTF |
55 – 68 C |
60 – 75 C |
65 – 82 B |
70 – 90 B |
PTV Étendu (kg) EN 926-1 | 68 – 95 | 75 – 100 | 82 – 110 | 90 – 120 |
Parapente AirDesign – Ronin
3.240,00€
2.916,00€
Catégorie produit | Parapente |
---|---|
Couleur | Mate |
Marque | Air Design |
Homologation | EN-B, EN-C |
Taille | 12, 14, 16, 18 |
Utilisation | Hike&Fly |
Produits similaires
Parapente
6.035,00€ – 6.171,00€
Nouveau
Parapente
3.123,75€ – 3.225,75€
Parapente
3.960,00€
Parapente
3.255,50€
Parapente
2.256,75€ – 2.494,75€
Parapente
4.169,25€ – 4.288,25€
Parapente
2.916,00€
Parapente
5.172,25€ – 5.278,50€