Taille | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Surface a plat (m²) | 18.80 | 21.37 | 23.85 | 25.93 | 28.09 |
Surface projetée (m²) | 16.06 | 18.26 | 20.38 | 22.15 | 24.00 |
Envergure à plat (m) | 10.49 | 11.18 | 11.81 | 12.32 | 12.82 |
Envergure projetée (m) | 8.41 | 8.97 | 9.47 | 9.88 | 10.28 |
Allongement à plat | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Corde (m) | 2,23 | 2,42 | 2,55 | 2,66 | 2,77 |
Cellules | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Poids (kg) | 2,98 | 3,29 | 3,52 | 3,80 | 3,98 |
Poids total volant (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 |
Certification EN / LTF | B | B | B | B | B |
Parapente AirDesign – Soar 2
4.920,00€
4.428,00€
Catégorie produit | Parapente |
---|---|
Homologation | EN-B |
Couleur | Sky, Cloud |
Marque | Air Design |
Taille | L, M, S, XS, XXS |
Utilisation | Hike&Fly, Intermédiaire |
Produits similaires
Parapente
6.035,00€ – 6.171,00€
Parapente
3.132,00€
Parapente
3.255,50€
Parapente
3.348,00€
Parapente
4.409,10€
Parapente
4.770,00€
Parapente
2.256,75€ – 2.494,75€
Parapente
3.735,00€ – 3.933,00€