Taille | XXS | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 20,05 | 21,50 | 22,94 | 24,68 | 26,42 | 28,16 |
Surface projetée (m2) | 17,17 | 18,41 | 19,65 | 21,14 | 22,64 | 24,12 |
Envergure à plat (m) | 11,42 | 11,82 | 12,21 | 12,67 | 13,11 | 13,53 |
Envergure projetée (m) | 9,31 | 9,64 | 9,96 | 10,33 | 10,68 | 11,03 |
Allongement à plat | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Allongement projeté | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
Cellules | 57 | |||||
Longueur totale des suspentes | 209 | 216 | 221 | 230 | 238 | 245 |
Poids (kg) Elévateurs Aramid 12mm |
3,50 | 3,63 | 3,87 | 4,04 | 4,24 | 4,50 |
Poids (kg) Elévateurs Dyneema |
3,37 | 3,50 | 3,74 | 3,91 | 4,11 | 4,37 |
Poids total volant (kg) | 60-73 | 70-82 | 80-92 | 88-103 | 99-115 | 110-128 |
Certification EN | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
Parapente AirDesign – Volt 4
5.160,00€
Catégorie produit | Parapente |
---|---|
Couleur | lime, Sky |
Homologation | EN-C |
Marque | Air Design |
Taille | L, M, ML, S, XS, XXS |
Utilisation | Cross/Compétition |
Produits similaires
Parapente
3.590,00€
Parapente
4.335,00€ – 4.665,00€
Parapente
3.790,00€
Parapente
3.250,00€
Parapente
3.950,00€
Parapente
3.830,00€
Parapente
4.250,00€
Parapente
2.655,00€ – 2.935,00€