SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TAILLE | XS | S |
---|---|---|
Surface à plat (m2) | 20.5 | 22.32 |
Envergure à plat (m) | 12.08 | 12.63 |
Allongement à plat | 7.12 | 7.15 |
Allongement à plat (CIVL) | 6.86 | 6.9 |
Surface projetée (m2) | 17.56 | 19.14 |
Envergure projetée (m) | 9.79 | 10.25 |
Allongement projeté | 5.45 | 5.5 |
Corde (m) | 2.2 | 2.21 |
Nombre de cellules | 86 | 86 |
Poids de la voile (kg) | 3.83 | 4.13 |
Poids en vol (PTV) (kg) | 70-88 | 85-102 |
Certification | EN D | EN D |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.