Ikuma 2 : Spécifications techniques
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
PROJETÉE | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
PROJETÉE | m² | 18,84 | 20,55 | 22,27 | 23,98 | 25,69 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 11,2 | 11,7 | 12,17 | 12,63 | 13,07 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,71 | 2,81 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 232 | 243 | 253 | 263 | 272 |
PRINCIPAL | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
POIDS DE L´AILE | kg | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | |
POIDS TOTAL VOLANT | kg | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 | |
HOMOLOGATION |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
Ikuma 2P : Spécifications techniques
22 | 24 | 26 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 61 | 61 | 61 | 61 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
PROJETÉE | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 22 | 24 | 26 | 28 |
PROJETÉE | m² | 18,84 | 20,55 | 22,27 | 23,98 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 11,2 | 11,7 | 12,17 | 12,63 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,71 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 232 | 243 | 253 | 263 |
PRINCIPAL | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | |
POIDS DE L´AILE | kg | 3,6* | 3,9* | 4,1* | 4,4* | |
POIDS TOTAL VOLANT | kg | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | |
HOMOLOGATION |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|