Spécifications techniques
21 | 23 | 25 | 27 | 29* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
PROJETÉE | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 21,5 | 23 | 24,5 | 26,5 | 29 |
PROJETÉE | m² | 18,36 | 19,64 | 20,92 | 22,63 | 24,76 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 11,68 | 12,23 | 12,75 | 13,25 | 13,37 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,31 | 2,39 | 2,47 | 2,57 | 2,69 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 198 | 205 | 212 | 221 | 231 |
PRINCIPAL | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | |
COURSE ACCÉL. | mm | 150 | 150 | 170 | 170 | 170* | |
POIDS DE L´AILE | kg | 4,35* | 4,55 | 4,77 | 5,1 | 5,5* | |
POIDS TOTAL VOLANT | kg | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-120 | 110-135 | |
POIDS OPT.EN VOL | kg | 77-82 | 87-92 | 97-102 | 110-115 | 123-128 | |
HOMOLOGATION |
EN C
|
EN C
|
EN C
|
EN C
|
In Process*
|