Ikuma 3 Fuchsia 26
Voile acheté : 23/01/2024
Nombre de vols : 30 vols / 20H
Données techniques
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
PROJETÉE | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 19,8 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 29,8 |
PROJETÉE | m² | 16,87 | 18,58 | 20,28 | 21,99 | 23,69 | 25,39 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,62 | 11,15 | 11,65 | 12,13 | 12,59 | 13,03 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,29 | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,72 | 2,81 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 203 | 214 | 224 | 233 | 242 | 251 |
PRINCIPAL | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 180* | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
POIDS DE L’AILE | kg | 4* | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,3 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|