Données techniques
20 | 21 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 64 | 64 | 64 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 6,95 | 6,95 | 6,95 | |
PROJETÉE | 5,32 | 5,32 | 5,32 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 20,3 | 21,5 | 23 |
PROJETÉE | m² | 17,3 | 18,3 | 19,6 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 11,88 | 12,22 | 12,64 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,15 | 2,22 | 2,29 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 199 | 205 | 212 |
PRINCIPAL | 2-2/3 | 2-2/3 | 2-2/3 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B | A-A’/B | A-A’/B | |
COURSE ACCÉL. | mm | 190 | 200 | 200 | |
POIDS DE L’AILE | kg | 2,85 | 2,95 | 3,1 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 60-78 | 73-93 | 85-105 |
POIDS OPT.EN VOL | MIN-MAX | kg | 68-73 | 84-90 | 95-100 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|