Koyot 5 Matrix 31
Voile acheté : 19/12/2023
Nombre de vols : 8 vols
Koyot 5 Matrix 22
Voile acheté : 05/04/2024
Nombre de vols : 2 vols
Koyot 5 Volcano 24
Voile acheté : 05/04/2024
Nombre de vols : 5 vols
Koyot 5 Boreal 28
Voile acheté : 05/04/2024
Nombre de vols : 10 vols
22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
PROJETÉE | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
PROJETÉE | m² | 18,92 | 20,62 | 22,24 | 23,99 | 26,55 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,27 | 10,72 | 11,13 | 11,56 | 12,16 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,66 | 2,77 | 2,88 | 3 | 3,15 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 213 | 223 | 233 | 242 | 255 |
PRINCIPAL | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
POIDS DE L´AILE | kg | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | |
POIDS TOTAL VOLANT | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | 110-135 | |
HOMOLOGATION |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|