Spécifications techniques
22 | 24 | 26 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 39 | 39 | 39 | 39 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
PROJETÉE | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 22 | 24 | 26 | 28 |
PROJETÉE | m² | 18,92 | 20,62 | 22,24 | 23,99 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,27 | 10,72 | 11,13 | 11,56 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,66 | 2,77 | 2,88 | 3 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 213 | 223 | 233 | 242 |
PRINCIPAL | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |
POIDS DE L´AILE | kg | 3,2* | 3,5* | 3,8* | 4,1* | |
POIDS TOTAL VOLANT | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | |
HOMOLOGATION |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|