Skin 3 : Spécifications techniques
16 | 18 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 45 | 45 | 45 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
PROJETÉE | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 16 | 18 | 20 |
PROJETÉE | m² | 13,52 | 15,21 | 16,9 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 9,38 | 9,95 | 10,49 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,04 | 2,17 | 2,29 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 251 | 267 | 282 |
PRINCIPAL | 2/3/2/2 | 2/3/2/2 | 2/3/2/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
COURSE ACCÉL. | mm | 45 | 45 | 45 | |
AFFICHEURS | mm | 50 | 50 | 50 | |
POIDS DE L´AILE | kg | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 60-85 | 70-90 | 85-110 |
VOLUM D´AILE | L | 11,5 | 12,5 | 13,5 | |
HOMOLOGATION |
926-1
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
Skin 3P : Spécifications techniques
16 | 18 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 45 | 45 | 45 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
PROJETÉE | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 16 | 18 | 20 |
PROJETÉE | m² | 13,52 | 15,21 | 16,9 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 9,38 | 9,95 | 10,49 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,04 | 2,17 | 2,29 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 251 | 267 | 282 |
PRINCIPAL | 2/3/2/2 | 2/3/2/2 | 2/3/2/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
AFFICHEURS | mm | 80 | 80 | 80 | |
POIDS DE L´AILE | kg | 1,6* | 1,8* | 2* | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 60-85 | 70-90 | 85-110 |
VOLUM D´AILE | L | 10 | 10,65 | 11,3 | |
HOMOLOGATION |
926-1
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|