Performance, confort et sécurité. La nouvelle Drifter 2 est une sellette hybride spécialement conçue pour la compétition et le vol de distance, dans laquelle le pilote se sent parfaitement enveloppé et qui offre de meilleures performances qu’une sellette de compétition classique.
Données techniques
S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|
POIDS | kg | 9,3 | 9,5 | 9,8* | |
TAILLE DU PILOT | cm | 160 – 173 | 170 – 183 | 180 – 195 | |
LONGUEUR DU DOS | cm | 64 | 64 | 68 | |
BASE DE SIÈGE | LARGEUR | cm | 34 | 34 | 36 |
LONGUEUR | cm | 40 | 40 | 43 | |
VOLUME DU LEST | L | 10 – 12 | 10 – 12 | 10 – 12 | |
VOLUME DU COCKPIT | L | 6 – 7 | 6 – 7 | 6 – 7 | |
VOLUME POCHE SOUS SIÈGE | L | 6 – 7 | 6 – 7 | 6 – 7 | |
VOLUME DE LA POCHE ARRIÈRE | L | 17 – 18 | 17 – 18 | 17 – 18 | |
VOLUME DU POCHE PARACHUTE | L | 6 (x2) | 6 (x2) | 7 (x2) | |
DISTANCE DU MOUSQUETON | cm | 45 – 57 | 45 – 57 | 45 – 57 | |
CHARGE MAX. | kg | 120 | 120 | 120 | |
HOMOLOGATION |
EN
|
EN
|
EN
|
||
HOMOLOGATION PROTECTION | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |