Spécifications techniques
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POIDS | kg | 3,7 | 3,8 | 4 | 4,4 | |
HAUTEUR DU PILOTE | cm | 150-170 | 165-178 | 175-187 | 182-200 | |
LONGUEUR DU DOS | cm | 60 | 60 | 64,5 | 69 | |
BASE DE SIÈGE | LARGEUR | cm | 31 | 31 | 33 | 36 |
LONGUEUR | cm | 47 | 47 | 50 | 54 | |
VOLUME DE BALLAST | L | 6 | 6 | 7 | 8 | |
VOLUME DE L’HABITACLE | L | 3 | 3 | 4 | 5 | |
DISTANCE MOUSQUETON | cm | 34-43 | 34-43 | 36-46 | 36-46 | |
MAX. CHARGER | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | |
CERTIFICAT |
FR/LTF
|
FR/LTF
|
FR/LTF
|
FR/LTF
|