La toute nouvelle Roamer 2 de Niviuk saura combler les pilotes à la recherche d’une sellette réversible légère, compacte et facile à transporter.
Données techniques
M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|
POIDS | kg | 1,42 | 1,53 | 1,62 | |
VOLUME DU SAC | L | 37 | 45 | 50 | |
VOLUME AIRBAG | L | 40 | 55 | 70 | |
POIDS AIRBAG | g | 250 | 265 | 305 | |
TAILLE DU PILOT | cm | 155-175 | 170-190 | 185-200 | |
CHARGE MAX. | kg | 120 | 120 | 120 | |
HOMOLOGATION |
EN/LTF
|
EN/LTF
|
EN/LTF
|
La Roamer 2 P a été entièrement repensée par rapport à sa version précédente afin d’offrir un confort optimal. Il s’agit de la sellette la plus légère de Niviuk et elle est conçue pour les amateurs de marche & vol et de paralpinisme.
Données techniques
S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|
POIDS | kg | 0,189 | 0,205 | 0,223 | |
TAILLE DU PILOT | cm | 155 – 170 | 167 – 183 | 180 – 195 | |
DISTANCE DU MOUSQUETON | cm | 28 | 28 | 28 | |
CHARGE MAX. | kg | 120 | 120 | 120 | |
HOMOLOGATION |
EN
|
EN
|
EN
|