Données Techniques
| Taille | 90SL | 100 | 120 | 220 |
|---|
| Surface a plat (m²) | 22,2 | 25,55 | 32,58 | 64 |
| Poids (kg) | 0,81 | 1,3 | 1,6 | 2,3 |
| Certification | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
| Charge maximale (kg) | 90 | 100 | 120 | 220 |
| Taux de chute max (m/s) | 5,49 | 5,17 | 4,90 | 5,35 |
| Volume (litres) | 3,16 | 3,51 | 3,78 | 8,55 |
| Hauteur (cm) | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Largeur (cm) | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 28,5 |
| Longueur (cm) | 19 | 20 | 20,5 | 25 |









