| Taille | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface a plat (m²) | 20,30 | 21,70 | 23,39 | 25,10 | 26,81 |
| Surface projetée (m²) | 17,38 | 18,58 | 20,03 | 21,49 | 22,96 |
| Envergure à plat (m) | 11,87 | 12,28 | 12,75 | 13,20 | 13,65 |
| Envergure projetée (m) | 9,64 | 9,97 | 10,35 | 10,73 | 11,08 |
| Allongement à plat | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Allongement projeté | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Corde (m) | 2,16 | 2,23 | 2,32 | 2,40 | 2,48 |
| Cellules | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Poids (kg) élévateurs 13mm |
3,46 | 3,58 | 3,80 | 3,99 | 4,19 |
| Poids (kg) élévateurs SL |
3,35 | 3,47 | 3,69 | 3,88 | 4,08 |
| Poids total volant (kg) | 68-82 | 78-92 | 88-103 | 99-115 | 110-128 |
| Certification EN / LTF | D | D | D | D | D |
Parapente AirDesign – Hero 2
5.760,00€
4.723,20€
| Catégorie produit | Parapente |
|---|---|
| Couleur | Flame, Cloud |
| Homologation | EN-D |
| Marque | Air Design |
| Taille | L, M, ML, S, XS |
| Utilisation | Cross/Compétition, Hike&Fly |
Produits similaires
Parapente
2.788,00€
Parapente
3.653,10€ – 3.833,50€Plage de prix : 3.653,10€ à 3.833,50€
Parapente
2.755,20€
Parapente
3.480,90€ – 3.612,10€Plage de prix : 3.480,90€ à 3.612,10€
Parapente
4.428,00€
Parapente
3.608,00€
Parapente
3.140,60€
Parapente
3.784,30€ – 3.915,50€Plage de prix : 3.784,30€ à 3.915,50€















