Taille | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 12,18 | 13,80 | 16,06 | 18,53 |
Surface projetée (m2) | 10,32 | 11,70 | 13,61 | 15,71 |
Envergure à plat (m) | 7,78 | 8,28 | 8,94 | 9,60 |
Envergure projeté (m) | 6,14 | 6,54 | 7,06 | 7,58 |
Allongement à plat | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
Allongement projetée | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
Cellules | 27 | 27 | 27 | 27 |
Poids (kg) | 1,03 | 1,16 | 1,3 | 1,45 |
PTV(kg) EN 926-2 Certification EN/LTF |
55 – 68 C |
60 – 75 C |
65 – 82 B |
70 – 90 B |
PTV Étendu (kg) EN 926-1 | 68 – 95 | 75 – 100 | 82 – 110 | 90 – 120 |
Parapente AirDesign – Ronin
3.360,00€
3.024,00€
Catégorie produit | Parapente |
---|---|
Couleur | Mate |
Marque | Air Design |
Homologation | EN-B, EN-C |
Taille | 12, 14, 16, 18 |
Utilisation | Hike&Fly |
Produits similaires
Parapente
4.860,00€
Nouveau
Parapente
4.140,00€
Nouveau
Parapente
2.936,75€ – 3.106,75€
Parapente
4.169,25€ – 4.288,25€
Parapente
4.104,00€ – 4.212,00€
Nouveau
Parapente
3.132,00€
Parapente
3.780,00€
Nouveau
Parapente
3.446,75€ – 3.650,75€