SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| TAILLE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat (m2) | 20.99 | 22.43 | 24.42 | 26.5 | 28.66 |
| Envergure à plat (m) | 10.3 | 10.64 | 11.11 | 11.57 | 12.03 |
| Allongement à plat | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| Surface projetée (m2) | 18.05 | 19.29 | 21.00 | 22.79 | 24.65 |
| Envergure projetée (m) | 8.19 | 8.46 | 8.84 | 9.20 | 9.57 |
| Allongement projeté | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| Corde (m) | 2.58 | 2.66 | 2.78 | 2.90 | 3.01 |
| Nombre de cellules | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Poids de la voile (kg) | 3.22 | 3.40 | 3.65 | 3.86 | 4.10 |
| Poids en vol (PTV) (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Plage de poids etendue (kg) | – | – | 100 | 110 | 120 |
| Certification | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |















