Spécifications techniques
| Taille | 37 | 41 | 44 |
|---|---|---|---|
| Surface à plat (m2) | 37 | 41.15 | 43.97 |
| Envergure à plat (m) | 14.07 | 14.84 | 15.34 |
| Allongement à plat | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Surface projetée (m2) | 31.34 | 34.86 | 37.27 |
| Envergure projetée (m) | 11.08 | 11.69 | 12.09 |
| Allongement projeté | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| Corde (m) | 3.23 | 3.41 | 3.53 |
| Nombre de cellules | 49 | 49 | 49 |
| Poids de la voile (kg) | 6.30 | 7.00 | 7.35 |
| Poids en vol (PTV) (kg) | 90-190 | 90-220 | 120-240 |
| Certification | EN B | EN B | EN B |















