Spécifications techniques
| Taille | 32 | 35 |
|---|---|---|
| Surface à plat (m2) | 32.00 | 35.00 |
| Envergure à plat (m) | 12.52 | 13.10 |
| Allongement à plat | 4.9 | 4.9 |
| Surface projetée (m2) | 27.52 | 30.10 |
| Envergure projetée (m) | 10.03 | 10.49 |
| Allongement projeté | 3.66 | 3.66 |
| Corde (m) | 3.1 | 3.1 |
| Nombre de cellules | 49 | 49 |
| Poids de la voile (kg) | 6.15 | 6.55 |
| Poids en vol (PTV) (kg) | 90-190 | 90-210 |
| Certification | EN B | EN B |















