Spécifications techniques
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat (m2) | 19.75 | 21.2 | 22.77 | 24.39 | 26.1 | 27.9 |
| Envergure à plat (m) | 11.24 | 11.7 | 12.13 | 12.5 | 12.87 | 13.32 |
| Allongement à plat | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Surface projetée (m2) | 16.49 | 17.84 | 19.21 | 20.38 | 21.62 | 23.16 |
| Envergure projetée (m) | 9.04 | 9.4 | 9.75 | 10.05 | 10.35 | 10.71 |
| Allongement projeté | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Corde (m) | 2.13 | 2.22 | 2.3 | 2.37 | 2.44 | 2.52 |
| Nombre de cellules | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Poids de la voile (kg) | 3.86 | 4.1 | 4.3 | 4.46 | 4.7 | 4.9 |
| Poids en vol (PTV) (kg) | 60 – 75 | 70 – 85 | 80 – 95 | 90 – 105 | 100 – 115 | 110 – 130 |
| Certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.