Spécifications techniques
| 21 | 22 | 24 | 26* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
| PROJETÉE | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20,5 | 22 | 23,7 | 26 |
| PROJETÉE | m² | 17,55 | 18,83 | 20,29 | 21,83 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 11,89 | 12,32 | 12,79 | 13,27 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,2 | 2,28 | 2,36 | 2,45 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 198 | 205 | 213 | 224 |
| PRINCIPAL | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 145 | 155 | 155 | 155 | |
| POIDS DE L´AILE | kg | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,6* | |
| POIDS TOTAL VOLANT | kg | 70-85 | 80-98 | 92-110 | 105-125 | |
| POIDS OPT.EN VOL | kg | 78-82 | 89-94 | 104-107 | 115-120 | |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
EN/LTF D
|
In Process*
|















