Spécifications
| Taille | XS | S | MS | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Surface projetée (m²) | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 | 23.4 |
| Surface à plat (m²) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 | 27.6 |
| Envergure projetée (m) | 8.52 | 9.04 | 9.33 | 9.59 | 9.84 | 10.19 |
| Envergure à plat (m) | 10.81 | 11.46 | 11.83 | 12.16 | 12.47 | 12.92 |
| Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Allongement à plat | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| Corde | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.6 | 2.69 |
| Poids de l’aile (kg)* | 3.91 | 4.19 | 4.42 | 4.56 | 4.75 | 5.02 |
| Plage de Poids de Certification (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| Certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.