Spécifications
| Taille | XS | S | MS | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Surface projetée (m²) | 16.4 | 17.9 | 19.4 | 20.7 | 22.04 | 23.7 |
| Surface à plat (m²) | 19.3 | 21.1 | 22.8 | 24.4 | 25.9 | 27.8 |
| Envergure projetée (m) | 8.66 | 9.05 | 9.41 | 9.73 | 10.03 | 10.4 |
| Envergure à plat (m) | 10.82 | 11.31 | 11.76 | 12.16 | 12.53 | 13 |
| Allongement projeté | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| Allongement à plat | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| Corde | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.53 | 2.61 | 2.71 |
| Poids de l’aile (kg)* | 4.58 | 4.89 | 5.15 | 5.44 | 5.71 | 5.98 |
| Plage de Poids de Certification (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| Certification | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.