Spécifications
| Tailles | 38 | 41 | 44 |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 54 | 54 | 54 |
| Surface projetée (m²) | 31.9 | 34.4 | 37 |
| Surface à plat (m²) | 38.1 | 41.1 | 44.1 |
| Envergure projetée (m) | 11.16 | 11.59 | 12.01 |
| Envergure à plat (m) | 14.41 | 14.96 | 15.51 |
| Allongement projeté | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Allongement à plat | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Corde | 3.3 | 3.43 | 3.55 |
| Poids de l’aile (kg)* | 7.44 | 7.85 | 8.34 |
| Fourchette de poids en vol (kg)** | 110-190 | 130-220 | 140-239 |
| Certification | B | B | B |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.