Spécifications
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Surface projetée (m²) | 17.24 | 18.93 | 20.56 | 22.37 | 24.3 | 26.4 |
| Surface à plat (m²) | 20.4 | 22.4 | 24.33 | 26.47 | 28.76 | 31.3 |
| Envergure projetée (m) | 7.62 | 7.98 | 8.32 | 8.68 | 9.05 | 9.43 |
| Envergure à plat (m) | 9.9 | 10.38 | 10.81 | 11.28 | 11.76 | 12.26 |
| Allongement projeté | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| Allongement à plat | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| Corde | 2.64 | 2.77 | 2.89 | 3.01 | 3.14 | 3.27 |
| Poids de l’aile (kg)* | 4.16 | 4.48 | 4.82 | 5.05 | 5.49 | 5.9 |
| Plage de Poids de Certification (kg) | 45-65 | 55-75 | 60-90 | 75-105 | 90-120 | 105-135 |
| Certification | A | A | A | A | A | A |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.