Spécifications
| Tailles | XS | S | MS | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Surface projetée (m²) | 16.1 | 17.4 | 18.9 | 20.2 | 21.5 | 23.1 |
| Surface à plat (m²) | 19.1 | 20.7 | 22.3 | 23.9 | 25.5 | 27.3 |
| Envergure projetée (m) | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 |
| Envergure à plat (m) | 11.1 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.3 |
| Allongement projeté | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Allongement à plat | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Corde | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.43 | 2.5 | 2.59 |
| Poids de l’aile (kg)* | 4.28 | 4.47 | 4.75 | 5 | 5.27 | 5.55 |
| Plage de Poids de Certification (kg) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-130 |
| Certification | C | C | C | C | C | C |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.