Spécifications
| Tailles | xs | s | ms | ml | l |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Surface projetée (m²) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 |
| Surface à plat (m²) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 |
| Envergure projetée (m) | 8.43 | 8.94 | 9.23 | 9.49 | 9.73 |
| Envergure à plat (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 |
| Allongement projeté | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Allongement à plat | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Corde | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 |
| Poids de l’aile (kg)* | 3.57 | 3.88 | 4.11 | 4.27 | 4.41 |
| Plage de Poids de Certification (kg) | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Poids en Vol Recommandé (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
| Certification | B | B | B | B | B |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.