Spécifications
| Taille | 41 |
|---|---|
| Nombre de cellules | 57 |
| Surface projetée (m²) | 34.6 |
| Surface à plat (m²) | 41 |
| Envergure projetée (m) | 11.83 |
| Envergure à plat (m) | 15.09 |
| Allongement projeté | 4.05 |
| Allongement à plat | 5.55 |
| Corde | 3.42 |
| Poids de l’aile (kg)* | 7.12 |
| Plage de Poids de Certification (kg)** | 120 – 230 |
| Certification | EN B |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.