| Tailles | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Surface projetée (m²) | 11.4 | 13.1 | 14.7 | 16.5 | 18.1 | 19.9 | 21.9 |
| Surface à plat (m²) | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.8 | 22.8 | 25.1 |
| Envergure projetée (m) | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| Envergure à plat (m) | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 10.7 |
| Allongement projeté | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Allongement à plat | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| Corde | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.54 | 2.66 | 2.79 | 2.92 |
| Poids de l’aile (kg)* | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 | 2.07 | 2.23 | 2.41 |
| Fourchette de poids en vol (kg) | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-95 | 55-100 | 65-110 | 75-120 |
| Certification | * | * | C | B | A | A | A |
| Taille | 13.0, 15.0, 17.0, 19.0, 21.0, 23.0, 25.0 |
|---|---|
| Catégorie produit | Parapente |
| Couleur | Blanc, Bleu, Vert |
| Homologation | EN-A, EN-B, EN-C |
| Marque | Ozone |
| Utilisation | Hike&Fly |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Parapente Ozone – Ultralite 5” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
4.100,00€
Parapente
2.833,10€ – 2.997,10€Plage de prix : 2.833,10€ à 2.997,10€
Parapente
2.833,10€ – 3.111,90€Plage de prix : 2.833,10€ à 3.111,90€
Parapente
1.230,00€ – 1.344,80€Plage de prix : 1.230,00€ à 1.344,80€
Parapente
4.428,00€
Parapente
3.001,20€
Nouveau
Parapente
2.853,60€
Parapente
2.755,20€













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.