| Tailles | XS | S | MS | ML |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Surface projetée (m²) | 15.9 | 17.2 | 18.5 | 19.8 |
| Surface à plat (m²) | 18.9 | 20.4 | 22 | 23.5 |
| Envergure projetée (m) | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
| Envergure à plat (m) | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| Allongement projeté | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Allongement à plat | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Corde | 2.09 | 2.17 | 2.26 | 2.33 |
| Poids de l’aile (kg)* | 2.72 | 2.88 | 3.03 | 3.16 |
| Fourchette de poids en vol (kg) | 60-75 | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
| Certification | D | D | D | D |
| Taille | XS, S, MS, ML |
|---|---|
| Catégorie produit | Parapente |
| Couleur | Blanc, Vert |
| Homologation | EN-D |
| Marque | Ozone |
| Utilisation | Cross/Compétition, Hike&Fly |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Parapente Ozone – Zeolite 2” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.480,90€ – 3.612,10€Plage de prix : 3.480,90€ à 3.612,10€
Parapente
2.755,20€
Parapente
4.428,00€
Parapente
3.116,00€ – 3.239,00€Plage de prix : 3.116,00€ à 3.239,00€
Nouveau
Parapente
3.772,00€
Parapente
4.526,40€
Parapente
3.013,50€ – 3.111,90€Plage de prix : 3.013,50€ à 3.111,90€
Parapente
2.833,10€ – 2.997,10€Plage de prix : 2.833,10€ à 2.997,10€














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.