La sellette cocon la plus légère de sa catégorie, travaillée aérodynamiquement pour de meilleures performances. Pratique, facile à utiliser et compacte : emportez-la facilement dans toutes vos aventures. Optimisée dans tous ses aspects, la Arrow P est très stable et offre un confort et une ergonomie exceptionnels pour son poids.
Données techniques
S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|
POIDS | kg | 1,69 * | 1,71 * | 1,87 * | |
TAILLE DU PILOT | cm | 160 – 172 | 170 – 182 | 178 – 195 | |
LONGUEUR DU DOS | cm | 60 | 60 | 64 | |
BASE DE SIÈGE | LARGEUR | cm | 33 | 33 | 35 |
LONGUEUR | cm | 49 | 50 | 55 | |
POCHE SUPÉRIEURE DU COCKPIT | L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
POCHE DE FOND DU COCKPIT | L | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
VOLUME POCHE SOUS SIÈGE | L | 4 | 4 | 5 | |
VOLUME DE LA POCHE ARRIÈRE | L | 17 | 17 | 20 | |
VOLUME DE ‘NOSE’ POCHE | L | 6 | 6 | 7 | |
VOLUME DU POCHE PARACHUTE | L | 4 – 6 | 4 – 6 | 4 – 6 | |
DISTANCE DU MOUSQUETON | cm | 41 – 43 | 41 – 43 | 43 – 45 | |
CHARGE MAX. | kg | 120 | 120 | 120 | |
HOMOLOGATION |
EN
|
EN
|
EN
|
||
HOMOLOGATION PROTECTION | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
Données techniques Arrow P Race
S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|
POIDS | kg | 1,49 * | 1,53 * | 1,66 * | |
TAILLE DU PILOT | cm | 160 – 172 | 170 – 182 | 178 – 195 | |
LONGUEUR DU DOS | cm | 60 | 60 | 64 | |
BASE DE SIÈGE | LARGEUR | cm | 33 | 33 | 35 |
LONGUEUR | cm | 49 | 50 | 55 | |
POCHE SUPÉRIEURE DU COCKPIT | L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
POCHE DE FOND DU COCKPIT | L | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
VOLUME POCHE SOUS SIÈGE | L | 4 | 4 | 5 | |
VOLUME DE LA POCHE ARRIÈRE | L | 17 | 17 | 20 | |
VOLUME DU POCHE PARACHUTE | L | 4 – 6 | 4 – 6 | 4 – 6 | |
DISTANCE DU MOUSQUETON | cm | 43 | 43 | 45 | |
CHARGE MAX. | kg | 100 | 100 | 100 | |
HOMOLOGATION |
EN
|
EN
|
EN
|
||
HOMOLOGATION PROTECTION | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |