Données techniques
| XS-S | S-M | M-L | L-XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIDS | kg | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | |
| TAILLE DU PILOT | cm | 150 – 165 | 160 – 175 | 173-187 | 182-200 | |
| BASE DE SIÈGE | LARGEUR | cm | 33 | 35 | 37,5 | 43 |
| LONGUEUR | cm | 45,5 | 47,5 | 51 | 54,5 | |
| CHARGE MAX. | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF
|
EN/LTF
|
EN/LTF
|
EN/LTF
|














