| size | 37 | 41 |
|---|---|---|
| flat area (m²) | 37 | 40.95 |
| flat span (m) | 14.07 | 14.8 |
| flat aspect ratio | 5.35 | 5.35 |
| projected area (m²) | 5.35 | 5.35 |
| projected span (m) | 11.08 | 11.66 |
| projected aspect ratio | 3.97 | 3.93 |
| chord (m) | 3.24 | 3.41 |
| number of cells | 49 | 49 |
| glider weight (kg) | 4.8 | 5.4 |
| weight range (kg) | 90 – 190 | 120 – 208 |
| certification | EN A | EN B |
| Taille | 37, 41 |
|---|---|
| Couleur | Orange, Blue |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Gin |
| Homologation | EN-B |
| Utilisation | Biplace |
| Version | Standard |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Gin – Yeti Tandem” Annuler la réponse
Produits similaires
Parapente
3.148,80€
Parapente
3.001,20€
Parapente
2.755,20€
Parapente
2.755,20€
Parapente
3.116,00€ – 3.239,00€Plage de prix : 3.116,00€ à 3.239,00€
Parapente
3.034,00€
Parapente
4.223,00€
Parapente
3.936,00€











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.