Données techniques de l’Orca 6
| Orca 6 – Tailles | 41 | 44 | ||
| Homologations | EN / LTF B | – | ||
| Nombre de cellules | 53 | 53 | ||
| Surface à plat [m2] | 41.00 | 44.00 | ||
| Surface projetée [m2] | 11.72 | 12.14 | ||
| Envergure à plat [m] | 15.00 | 15.54 | ||
| Envergure projetée [m] | 11.72 | 12.14 | ||
| Allongement à plat / projeté [m] | 5.55 / 4.00 | |||
| Poids de l’aile [kg] | 7.38 | 7.88 | ||
| Poids total volant** [kg] | 120-220 | 140-240 | ||
| Distance entre élévateurs [cm] | 55 | |||
| Suspentages | Technora: 050/090/140/190/280/340 ; Dyneema: 350 | |||
| Tissus [g/m2] | Porcher Everlast 44 g/m2
Dominico Tex 2044-32PS 32 g/m2 Dominico Tex 30DFM; 3036FM SR-Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
|||















