Données techniques de la Run&Fly 2
| Run & Fly 2 – Tailles | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Homologation Parapente | EN: 926-1 | |||
| Nombre de cellules | 41 | |||
| Surface à plat [m2] | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Surface projetée [m2] | 11.87 | 13.56 | 15.26 | 16.95 |
| Envergure à plat [m] | 8.19 | 8.76 | 9.29 | 9.78 |
| Envergure projetée [m] | 6.51 | 6.97 | 7.39 | 7.79 |
| Allongement à plat / projeté [m] | 4.8 / 3.58 | |||
| Vitesse de l’aile [km/h] | Min = 35 ; Trim = 37 ; Max = 39 (+/-2km/h) | |||
| Poids de l’aile [gr] | 940 | 1040 | 1130 | 1200 |
| Poids total volant [kg] | 45-105 | 45-105 | 50-105 | 60-105 |
| Suspentage | Edelrid 8001: 050; 070; 090, 130; 190 / Edelrid 7343-190 | |||
| Élévateurs | Liros D-Pro: 3mm; Cousin: Dyneema 16650 | |||
| Tissus [g/m2] | Porcher: Classic 26 g/m2
Classic2 29 g/m2 Porcher: Hard 26 g/m2 Hard 32 g/m2 |
|||













