Données techniques de l’Hike & Cruise:
| Hike & Cruise – Tailles | 19 | 22 | 25 |
| Homologation Parapente | EN-B | EN-A | |
| Nombre de cellules (extrado/intrado) | 65 | 21 | ||
| Surface à plat [m2] | 19 | 22 | 25 |
| Surface projetée [m2] | 15.87 | 18.34 | 20.89 |
| Envergure à plat [m] | 10.23 | 11.01 | 11.73 |
| Envergure projetée [m] | 8.03 | 8.64 | 9.21 |
| Allongement à plat / projeté [m] | 5.60 / 4.06 | ||
| Vitesse de l’aile [km/h] | Trim = 37 ; Max = 48 (+/- 2km/h) | ||
| Poids de l’aile [kg] | 2.37 | 2.62 | 2.73 |
| Poids total volant [kg] | 50-75 | 65-90 | 85-105 |
| Distance entre élévateurs [cm] | 42 | 43 | 44 |
| Suspentage | Technora: 050/070/090/130/190/230/280 | ||
| Élévateurs | Cousin: Technora 7 mm | ||
| Tissus [g/m2] | Porcher: 27 & 29 g/m2 Porcher: Hard 26 & 40 g/m2 Porcher Adhesive |
||














