Données techniques de la TOUCH:
| Touch | 15 |
18 | 22 | 26 |
| Homologation EN : 926-1 | ||||
| Nombre de cellules | 53 | |||
| Surface à plat [m2] | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 26.00 |
| Surface projetée [m2] | 12.71 | 15.25 | 18.64 | 22.02 |
| Envergure à plat [m] | 9.16 | 10.04 | 11.10 | 12.07 |
| Envergure projetée [m] | 7.34 | 8.05 | 8.95 | 9.67 |
| Allongement à plat / projeté [m] | 5.60 / 4.25 | |||
| Plus longue corde [mm] | 1973 | 2162 | 2390 | 2598 |
| Accord le plus court [mm] | 569 | 623 | 689 | 749 |
| Longueur totale des suspentes[m] | 191.31 | 210.89 | 234.61 | 256.26 |
| Poids de l’aile [kg] | – | 4.17 | – | 5.55 |
| Poids total volant [kg] | 50 – 100 | 60 – 110 | 70- 120 | 80 – 135 |
| Distance entre élévateurs [cm] | 47 | |||
| Suspentes | Technora: 090/140/190/280 ; Dyneema: 180/200 | |||
| Tissus | Porcher E44 42 g/m2 Dominico 30DMF 40 g/m2 Porcher Sport Hard 40 g/m2 |
|||
| Bandes | Edelrid Minos | |||















