| Taille | XXS | XS | S | M | L |
| Cellules | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Surface à plat (m2) | 22,79 | 24,53 | 26,35 | 28,23 | 30,18 |
| Surface projetée (m2) | 19,54 | 21,03 | 22,59 | 24,20 | 25,88 |
| Envergure à plat (m) | 11,30 | 11,72 | 12,15 | 12,57 | 13,00 |
| Envergure projetée (m) | 9,04 | 9,37 | 9,71 | 10,05 | 10,40 |
| Allongement à plat | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Allongement projeté | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| Profondeur profil min (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| Profondeur profil max (cm) | 244 | 253 | 262 | 271 | 280 |
| Poids de la voile (kg) | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
| Plage de poids (kg) | 55 – 85 | 70 – 95 | 85 – 105 | 95 – 115 | 105 – 135 |
| Homologation | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B |
| Catégorie produit | Parapente |
|---|---|
| Couleur | Ocean, Blue /Dark turquoise, Yellow |
| Homologation | EN-B |
| Marque | Skywalk |
| Taille | L, M, S, XS, XXS |
| Utilisation | Intermédiaire |
Produits similaires
Parapente
3.239,00€
Parapente
3.198,00€
Parapente
3.608,00€
Parapente
4.797,00€
Parapente
2.952,00€
Parapente
3.148,80€
Nouveau
Parapente
2.853,60€
Parapente
4.428,00€

















