| Taille | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 135 |
| Nombre de cellules | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Surface à plat (m²) | 21,50 | 23,45 | 24,97 | 26,54 | 28,29 | 30,67 |
| Surface projetée (m²) | 18,41 | 20,09 | 21,39 | 22,73 | 24,23 | 26,27 |
| Envergure à plat (m) | 10,6 | 11,07 | 11,42 | 11,77 | 12,16 | 12,66 |
| Envergure projetée (m) | 8,48 | 8,86 | 9,14 | 9,43 | 9,73 | 10,13 |
| Allongement à plat | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| Allongement projeté | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| Profondeur profil min (cm) | 76 | 80 | 82 | 85 | 87 | 91 |
| Profondeur profil max (cm) | 251 | 262 | 270 | 279 | 288 | 300 |
| Poids (kg) | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| PTV certifié (kg) | 55 – 75 | 65 – 85 | 75 – 95 | 85 – 105 | 95 – 115 | 105 – 135 |
| Homologation | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B |
| Catégorie produit | Parapente |
|---|---|
| Couleur | lime, orange, sunflower |
| Homologation | EN-B |
| Marque | Skywalk |
| Taille | 135, 105, 115, 75, 85, 95 |
| Utilisation | Intermédiaire |
Produits similaires
Parapente
2.788,00€
Nouveau
Parapente
2.853,60€
Parapente
3.599,80€
Parapente
2.952,00€
Parapente
2.755,20€
Parapente
3.116,00€ – 3.239,00€Plage de prix : 3.116,00€ à 3.239,00€
Parapente
4.100,00€
Parapente
3.739,20€















