| Taille | XXS | XS | S | M | L |
| Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Surface à plat (m2) | 22,23 | 24,29 | 26,45 | 28,70 | 30,74 |
| Surface projetée (m2) | 18,73 | 20,48 | 22,30 | 24,19 | 25,92 |
| Envergure à plat (m) | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,1 |
| Envergure projetée (m) | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,5 |
| Allongement à plat | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Allongement projeté | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Profondeur profil min (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| Profondeur profil max (cm) | 268 | 280 | 292 | 304 | 315 |
| Poids de la voile (kg) | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
| PTV certifié (kg) | 50 – 75 | 65 – 85 | 75 – 95 | 85 – 110 | 95 – 135 |
| Homologation | LTF/EN A | LTF/EN A | LTF/EN A | LTF/EN A | LTF/EN A |
| Catégorie produit | Parapente |
|---|---|
| Couleur | blue, lime, orange, red, classic orange, classic red |
| Homologation | EN-A |
| Marque | Skywalk |
| Taille | L, M, S, XS, XXS |
| Utilisation | Débutant |
Produits similaires
Parapente
4.100,00€
Parapente
3.739,20€ – 3.837,60€Plage de prix : 3.739,20€ à 3.837,60€
Parapente
2.788,00€
Parapente
3.148,80€
Parapente
2.952,00€
Parapente
3.198,00€
Parapente
3.772,00€
Parapente
3.739,20€

















