Données techniques
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| PROJETÉE | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROJETÉE | m² | 17,29 | 19,00 | 20,74 | 22,47 | 24,20 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 9,70 | 10,17 | 10,62 | 11,05 | 11,47 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,89 | 3,00 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 |
| PRINCIPAL | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 3* | 3,30* | 3,63 | 3,91 | 4,20* | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 80-105 | 95-119 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.