| Taille | 13 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 13,59 | 15,84 | 18,22 |
| Surface projetée (m²) | 11,74 | 13,69 | 15,74 |
| Envergure à plat (m) | 8,13 | 8,78 | 9,41 |
| Envergure projetée (m) | 6,58 | 7,11 | 7,62 |
| Allongement à plat | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Allongement projeté | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| Corde (m) | 2,04 | 2,20 | 2,36 |
| Cellules | 34 | 34 | 34 |
| Poids (kg) | 1,62 | 1,83 | 2,06 |
| Poids total volant (kg) minimum/standard/étendue |
50-55-90 | 50-65-90 | 50-75-100 |
| Certification EN | D | C | C |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.