| size | 21 | 23 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|
| flat area (m²) | 20.8 | 22.8 | 24.8 | 26.8 |
| flat span (m) | 9.96 | 10.43 | 10.88 | 11.31 |
| flat aspect ratio | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| projected area (m²) | 17.85 | 19.57 | 21.28 | 23 |
| projected span (m) | 7.93 | 8.3 | 8.66 | 9 |
| projected aspect ratio | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| chord (m) | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.99 |
| number of cells | 36 | 36 | 36 | 36 |
| glider weight (kg) | 2.42 | 2.63 | 2.76 | 2.99 |
| weight range (kg) | 50 – 75 | 65 – 90 | 75 – 100 | 85 – 110 |
| Extended weight (kg) | 75 – 95 | 90 – 105 | 100 – 115 | 110 – 125 |
| certification | EN A | EN A | EN A | EN A |
| Taille | 21, 23, 25, 27 |
|---|---|
| Couleur | Red, Turquoise, Lemon |
| Catégorie produit | Parapente |
| Marque | Gin |
| Homologation | EN-A |
| Utilisation | Débutant, Hike&Fly |
| Version | Léger |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Gin – Yeti 6” Annuler la réponse
Produits similaires
Nouveau
Parapente
2.853,60€
Parapente
3.362,00€
Parapente
3.034,00€
Parapente
3.198,00€
Parapente
4.723,20€
Parapente
2.911,00€ – 3.034,00€Plage de prix : 2.911,00€ à 3.034,00€
Parapente
3.739,20€
Parapente
3.591,60€ – 3.731,00€Plage de prix : 3.591,60€ à 3.731,00€















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.