Données techniques
| 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| PROJETÉE | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| PROJETÉE | m² | 11,91 | 13,62 | 15,32 | 17,87 | 20,42 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 8,78 | 9,38 | 9,95 | 10,75 | 11,49 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 1,97 | 2,11 | 2,24 | 2,42 | 2,59 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 184 | 198 | 211 | 228 | 245 |
| PRINCIPAL | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | |
| POIDS DE L’AILE | kg | 3,29 | 3,65 | 3,95 | 4,55* | 5,20* | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | Max. 115 | Max. 115 | Max. 115 | Max. 115 | Max. 115 |
| HOMOLOGATION |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.