|
|
16
|
18
|
20
|
|---|---|---|---|
| Surface à plat (m2) | 16,06 | 17,74 | 19,44 |
| Surface projetée (m2) | 13,61 | 15,03 | 16,47 |
| Envergure à plat (m) | 8,94 | 9,39 | 9,83 |
| Envergure projetée (m) | 7,06 | 7,41 | 7,76 |
| Allongement à plat | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Allongement projetée | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| Cellules | 27 | 27 | 27 |
| Poids (kg) | 1,59 | 1,77 | 1,95 |
| PTV Standard (kg) Certification EN/LTF |
50-75 B |
65-87 A |
80-100 A |
| PTV Étendu (kg) Certification EN/LTF |
75-90 B |
87-100 B |
100-110 B |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.