| Taille | M / 40 | L / 43 |
|---|---|---|
| Surface a plat (m²) | 39,98 | 42,55 |
| Surface projetée (m²) | 33,18 | 35,12 |
| Envergure à plat (m) | 14,63 | 15,05 |
| Envergure projetée (m) | 11,19 | 11,515 |
| Allongement à plat | 5,35 | 5,35 |
| Allongement projeté | 3,77 | 3,77 |
| Cellules | 48 | 48 |
| Corde (m) | 3,42 | 3,52 |
| Poids (kg) | 7,62 | 7,92 |
| Poids total volant (kg) | 110-220 | 120-235 |
| Certification en | B | B |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.