|
|
16
|
|---|---|
| Surface à plat (m²) | 16,34 |
| Surface projetée (m²) | 14,12 |
| Envergure à plat (m) | 8,91 |
| Envergure projetée (m) | 7,21 |
| Allongement à plat | 4,86 |
| Allongement projeté | 3,69 |
| Cellules | 34 |
| Poids (kg) | 2,59 |
| Poids total volant (kg) | 60-90 |
| Certification EN / LTF | C |
| EN 926-1 (kg) | Jusqu’à 120 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.