| Taille | XXS | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface a plat (m²) | 18,90 | 20,30 | 21,70 | 23,39 | 25,10 | 26,81 |
| Surface projetée (m²) | 16,18 | 17,38 | 18,58 | 20,03 | 21,49 | 22,96 |
| Envergure à plat (m) | 11,46 | 11,87 | 12,28 | 12,75 | 13,20 | 13,65 |
| Envergure projetée (m) | 9,31 | 9,64 | 9,97 | 10,35 | 10,73 | 11,08 |
| Allongement à plat | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Allongement projeté | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Corde (m) | 2,08 | 2,16 | 2,23 | 2,32 | 2,40 | 2,48 |
| Cellules | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Poids (kg) élévateurs 13mm |
3,26 | 3,46 | 3,58 | 3,80 | 3,99 | 4,19 |
| Poids (kg) élévateurs SL |
3,15 | 3,35 | 3,47 | 3,69 | 3,88 | 4,08 |
| Poids total volant (kg) | 60-73 | 68-82 | 78-92 | 88-103 | 99-115 | 110-128 |
| Certification EN / LTF | D | D | D | D | D | D |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.